<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog ClubPetro</title>
	<atom:link href="https://blog.clubpetro.com/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.clubpetro.com</link>
	<description>Saiba tudo sobre o mercado de revenda de combustíveis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 17:45:27 GMT</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<item>
		<title>Dar desconto no combustível compensa? Veja como fazer sem perder margem do posto</title>
		<link>https://blog.clubpetro.com/desconto-no-combustivel/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 17:21:39 GMT</pubDate>
		<category><![CDATA[Fidelização]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clubpetro.com/desconto-no-combustivel/</guid>
		<description><![CDATA[Dar desconto no combustível compensa? Veja quando vale a pena e como descontar sem corroer a margem do posto, fidelizando em vez de baixar o preço.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Diesel S10 em alta: o que está por trás do aumento e como o revendedor protege a margem</title>
		<link>https://blog.clubpetro.com/aumento-do-diesel-s10/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 15:06:08 GMT</pubDate>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clubpetro.com/aumento-do-diesel-s10/</guid>
		<description><![CDATA[Diesel S10 voltou a subir em setembro. Entenda por que o preço subiu e veja como comprar melhor, proteger a margem e responder ao cliente.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Quantos frentistas um posto de combustível precisa? Como dimensionar a pista para os horários certos</title>
		<link>https://blog.clubpetro.com/quantos-frentistas-o-posto-precisa/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 17:55:45 GMT</pubDate>
		<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clubpetro.com/quantos-frentistas-o-posto-precisa/</guid>
		<description><![CDATA[Descubra quantos frentistas o seu posto precisa para não perder margem no horário de pico da pista. Use a Calculadora de Pista do ClubPetro!]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Quebra de caixa no posto: como controlar e quem deve pagar a diferença?</title>
		<link>https://blog.clubpetro.com/quebra-de-caixa-no-posto/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:10:22 GMT</pubDate>
		<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clubpetro.com/quebra-de-caixa-no-posto/</guid>
		<description><![CDATA[Quebra de caixa no posto? Entenda quem deve pagar a diferença e as ações para controlar e evitar, do fechamento por turno à identificação por frentista.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Como diversificar a receita do posto além do combustível</title>
		<link>https://blog.clubpetro.com/posto-multifuncional/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 16:27:39 GMT</pubDate>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clubpetro.com/posto-multifuncional/</guid>
		<description><![CDATA[Posto multifuncional: conheça as principais fontes de receita além do combustível (conveniência, serviços, alimentação) e como diversificar o faturamento.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Rotatividade de frentistas: 7 ações para reduzir o turnover no seu posto de combustível</title>
		<link>https://blog.clubpetro.com/rotatividade-de-frentistas/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:55:52 GMT</pubDate>
		<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clubpetro.com/rotatividade-de-frentistas/</guid>
		<description><![CDATA[Rotatividade alta de frentistas custa caro ao posto. Veja como calcular o turnover, entender as causas reais e 7 ações para segurar sua equipe na pista.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Marketing sazonal para postos de combustível: o calendário de datas que mais vendem</title>
		<link>https://blog.clubpetro.com/marketing-sazonal-para-postos/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:16:18 GMT</pubDate>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clubpetro.com/marketing-sazonal-para-postos/</guid>
		<description><![CDATA[O calendário de marketing sazonal do posto: as datas que mais vendem, o passo a passo e mensagens prontas para faturar o ano todo sem baixar o preço.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Preço igual para Pix e dinheiro? O que o PL 1.071/2026 pode mudar no posto de gasolina (e como proteger a margem)</title>
		<link>https://blog.clubpetro.com/preco-igual-para-pix-e-dinheiro-o-que-o-pl-1-0712026-pode-mudar-no-posto-de-gasolina-e-como-proteger-a-margem/</link>
		<dc:creator><![CDATA[ClubPetro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 18:02:03 GMT</pubDate>
		<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clubpetro.com/preco-igual-para-pix-e-dinheiro-o-que-o-pl-1-0712026-pode-mudar-no-posto-de-gasolina-e-como-proteger-a-margem/</guid>
		<description><![CDATA[O PL 1.071/2026 quer igualar o preço do Pix ao do dinheiro nos postos. Entenda o impacto na margem e como proteger o resultado com fidelização.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Cashback em posto de combustível: como funciona e por que traz o cliente de volta</title>
		<link>https://blog.clubpetro.com/cashback-posto-de-combustivel/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Miranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 16:25:49 GMT</pubDate>
		<category><![CDATA[Fidelização]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.clubpetro.com/cashback-posto-de-combustivel/</guid>
		<description><![CDATA[Entenda como o cashback funciona no posto de combustível, por que traz o cliente de volta e como implantar sem entrar na guerra de preços.]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
